
Taux crédits de Prêt d’Union
Ci-dessous vous trouverez le taux annuel effectif global (TAEG) que ce soit pour en emprunt traditionnel ou un rachat de crédit Prêt d’Union. Avec le rallongement du délai de remboursement du crédit, Prêt d’Union permettra aux emprunteurs qui souhaitent payer des petites mensualités de s’engager sur 72 mois contre 60 mois.
Crédit à la consommation (TAEG)
Montant du crédit | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois |
Entre 3,000€ et 4,999€ | 7,58% | 7,55% | 7,47% | 7,36% | 9,41% |
Entre 5,000€ et 9,999€ | 5,02% | 5,07% | 5,29% | 5,58% | 5,91% |
Entre 10,000€ et 40,000€ | 3,90% | 4,30% | 4,70% | 5,10% | 5,50% |
Taux Rachats de crédit Prêt d’Union
Montant du crédit | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois |
Entre 3,000€ et 4,999€ | 9,68% | 9,65% | 9,56% | 9,44% | 9,49% |
Entre 5,000€ et 9,999€ | 8,02% | 7,75% | 7,81% | 8,01% | 8,27% |
Entre 10,000€ et 40,000€ | 5,90% | 6,30% | 6,70% | 7,10% | 7,50% |
Avec cette nouvelle grille, Prêt d’Union aide les emprunteurs a réaliser leur projets et ce pour un emprunt de 3000 à 4000 euros en payant de petites mensualités sur une période pouvant atteindre jusqu’à 72 mois.